TAE2013-1 CienciaFiccion
De Victor Ferracutti
(Diferencias entre revisiones)
(→BORRADOR) |
(→BORRADOR) |
||
(No se muestran 21 ediciones intermedias realizadas por 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Archivo:is.jpg]] | [[Archivo:is.jpg]] | ||
Línea 19: | Línea 15: | ||
− | [[Usuario:Neli | + | [[Usuario:Neli|Neli Cabullan]] |
+ | |||
+ | [[Usuario:Julieta Vigna|Julieta Vigna]] | ||
== BORRADOR == | == BORRADOR == | ||
Línea 28: | Línea 26: | ||
Título: '''''¿Cómo hacer de Facebook una herramienta educativa?''''' | Título: '''''¿Cómo hacer de Facebook una herramienta educativa?''''' | ||
− | + | '''Introducción: 20%''' | |
− | + | ||
− | + | Qué es facebook | |
− | + | Características y antecedentes de facebook | |
+ | Planteamiento del problema: ¿Es posible hacer de facebook una herramienta educativa? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Desarrollo: 60%''' | ||
+ | El uso de facebook en adolescentes y jóvenes | ||
+ | ¿Por qué consideramos que puede ser una herramienta educativa? | ||
+ | Experiencias - Datos Estadísticos | ||
+ | |||
+ | '''Conclusión: 20%''' | ||
− | + | Introducción del ensayo: Cómo hacer de Facebook una herramienta educativa. | |
− | + | [[Media:Trabajo_facebook2.pdf]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 23:25 24 mayo 2013
Integrantes del grupo:
[editar] BORRADOR
Tema: Papel del Profesor o Alumno en los nuevos entornos tecnológicos de formación
Título: ¿Cómo hacer de Facebook una herramienta educativa?
Introducción: 20%
Qué es facebook Características y antecedentes de facebook Planteamiento del problema: ¿Es posible hacer de facebook una herramienta educativa?
Desarrollo: 60%
El uso de facebook en adolescentes y jóvenes
¿Por qué consideramos que puede ser una herramienta educativa?
Experiencias - Datos Estadísticos
Conclusión: 20%
Introducción del ensayo: Cómo hacer de Facebook una herramienta educativa. Media:Trabajo_facebook2.pdf