Taller Calidad VIJBChubut
De Victor Ferracutti
(Diferencias entre revisiones)
(→Material de trabajo) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Esta página concentra los contenidos del '''Taller sobre capacidades del personal en un Sistema de Gestión de Calidad''' a realizarse durante las '''[http://bibliotecariosdelchubut.blogspot.com.ar/ I Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia y VI Jornadas Bibliotecarias del Chubut “Desarrollo de competencias para un servicio de calidad”]''' que sucederán los días 18, 19 y 20 de septiembre del año 2013. Trelew, Chubut, Argentina. | Esta página concentra los contenidos del '''Taller sobre capacidades del personal en un Sistema de Gestión de Calidad''' a realizarse durante las '''[http://bibliotecariosdelchubut.blogspot.com.ar/ I Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia y VI Jornadas Bibliotecarias del Chubut “Desarrollo de competencias para un servicio de calidad”]''' que sucederán los días 18, 19 y 20 de septiembre del año 2013. Trelew, Chubut, Argentina. | ||
− | + | = Tutores = | |
* '''Patricia Hunicken''' (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur) | * '''Patricia Hunicken''' (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur) | ||
* '''Ricardo Piriz''' (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur) | * '''Ricardo Piriz''' (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur) | ||
* '''Walter Rivera''' (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur) | * '''Walter Rivera''' (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur) | ||
− | + | = Material de trabajo = | |
− | + | == Borrador == | |
+ | |||
+ | === Objetivos === | ||
+ | |||
+ | * Describir perfiles de puesto | ||
+ | * Identificar el objetivo de la biblioteca | ||
+ | * Relacionar los perfiles de puesto con el objetivo de la biblioteca | ||
+ | * Identificar un plan de capacitación factible de acuerdo a los perfiles definidos, que facilite el logro del objetivo | ||
+ | |||
+ | === Carga horaria === | ||
+ | |||
+ | 2 horas reloj. | ||
+ | |||
+ | === Cronograma === | ||
+ | |||
+ | # Presentación (tutores, objetivos esperados, forma de trabajo, etc.): 15 min. | ||
+ | # Cada asistente completa su registro (según nuestro formato) de perfil de puesto: 20 min. | ||
+ | # Los tutores presentan un perfil de puesto modelo (alguno de los nuestros): 5 min. | ||
+ | # Debate en gran grupo sobre redacción de perfiles: 15 min. | ||
+ | # Cada asistente (o en grupos pequeños) se redacta objetivos de una biblioteca (por ej.: en la que trabajan): 10 min. | ||
+ | # Los tutores presentan objetivos modelo (los nuestros): 5 min. | ||
+ | # Debate sobre la relación entre objetivos y perfiles de puesto: 15 min. | ||
+ | # Cada asistente mejora su perfil de puesto (el redactado al principio): 10 min. | ||
+ | # Cada asistente describe un plan de capacitación de un año que le permita acercarse al perfil definido: 10 min. | ||
+ | # Los tutores presentan un plan de capacitación modelo y su relación con el objetivo y los perfiles (el nuestro): 10 min. | ||
+ | # Cierre (habría que hacer una encuesta de satisfacción): 5 min. | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | * Papel y lápiz | ||
+ | * Registros de perfil de puesto y otros, según nuestro SGC | ||
+ | * ¿Proyector? (quizás convenga tener una ppt que nos guíe) | ||
+ | * ¿PCs? (no creo. nos metemos en el brete de qué pasa si no andan, etc.) | ||
+ | * caramelos :) |
Última revisión de 15:21 19 jun 2013
Esta página concentra los contenidos del Taller sobre capacidades del personal en un Sistema de Gestión de Calidad a realizarse durante las I Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia y VI Jornadas Bibliotecarias del Chubut “Desarrollo de competencias para un servicio de calidad” que sucederán los días 18, 19 y 20 de septiembre del año 2013. Trelew, Chubut, Argentina.
Contenido |
[editar] Tutores
- Patricia Hunicken (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur)
- Ricardo Piriz (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur)
- Walter Rivera (Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur)
[editar] Material de trabajo
[editar] Borrador
[editar] Objetivos
- Describir perfiles de puesto
- Identificar el objetivo de la biblioteca
- Relacionar los perfiles de puesto con el objetivo de la biblioteca
- Identificar un plan de capacitación factible de acuerdo a los perfiles definidos, que facilite el logro del objetivo
[editar] Carga horaria
2 horas reloj.
[editar] Cronograma
- Presentación (tutores, objetivos esperados, forma de trabajo, etc.): 15 min.
- Cada asistente completa su registro (según nuestro formato) de perfil de puesto: 20 min.
- Los tutores presentan un perfil de puesto modelo (alguno de los nuestros): 5 min.
- Debate en gran grupo sobre redacción de perfiles: 15 min.
- Cada asistente (o en grupos pequeños) se redacta objetivos de una biblioteca (por ej.: en la que trabajan): 10 min.
- Los tutores presentan objetivos modelo (los nuestros): 5 min.
- Debate sobre la relación entre objetivos y perfiles de puesto: 15 min.
- Cada asistente mejora su perfil de puesto (el redactado al principio): 10 min.
- Cada asistente describe un plan de capacitación de un año que le permita acercarse al perfil definido: 10 min.
- Los tutores presentan un plan de capacitación modelo y su relación con el objetivo y los perfiles (el nuestro): 10 min.
- Cierre (habría que hacer una encuesta de satisfacción): 5 min.
[editar] Recursos
- Papel y lápiz
- Registros de perfil de puesto y otros, según nuestro SGC
- ¿Proyector? (quizás convenga tener una ppt que nos guíe)
- ¿PCs? (no creo. nos metemos en el brete de qué pasa si no andan, etc.)
- caramelos :)